Na této stránce uvádíme aktuální tabulku dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem řidičů (často nazývanou též jako "katalog pokut 2024"). Za bodované dopravní přestupky lze získat 2-7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce (obvykle pokuty) příkazem na místě (dříve blokovém řízení) nebo ve správním řízení.
Dopravní přestupky jsou definovány v Zákonu č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v §125c. Ve Výpisu bodového hodnocení řidiče a ve Výpisu z evidenční karty řidiče jsou přestupky uváděny odkazem na konkrétní odstavec zákona o silničním provozu (uvedeno v posledním sloupci následující tabulky). Přestupky jsou seřazeny podle počtu přidělovaných bodů. Někdy je však užitečné vyhledat přestupek podle paragrafu.
Přestupek (zkráceně) | Přestupek | Body | Příkaz na místě (dříve bloková pokuta) | Pokuta ve správním řízení / trest v trestním řízení | Zákaz činnosti (*) | Paragraf (např. zákona o silničním provozu) |
---|---|---|---|---|---|---|
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) | v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem | 7 | --- | 2.500 – 20.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1b) |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) | řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky | 7 | --- | 25.000 – 50.000 | 1-2 roky | § 125c / 1c) |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) | řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) | 7 | --- | Odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest | 1-10 let | §274 TZ |
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky | přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví | 7 | --- | 25.000 – 50.000 | 1-2 roky | § 125c / 1d) |
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě | řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1 | 7 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1e) 2. |
Nedovolené předjíždění | při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno | 7 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1f) 7. |
Nedovolená jízda přes železniční přejezd | při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno | 7 | --- | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. | § 125c / 1f) 9. |
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci | při řízení vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b) | 7 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1f) 10. |
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (jiné osoby) | 7 | --- | Odnětí svobody až 10 let | 1-10 let | § 143, 147, 148 TZ |
Nezastavení po nehodě | při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo | 7 | do 5000,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1i) 1. |
Ujetí od dopravní nehody | při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody | 7 | do 5000,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1i) 4. |
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky | Text přílohy zákona c. 361/22000 Sb.: "neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života" Text § 150 Trestního zákoníku: "Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta." | 7 | --- | Odnětí svobody až 2 | --- | § 150 TZ |
Technicky nezpůsobilé vozidlo | řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích | 5 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1a) 3. |
Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více | při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více | 5 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1f) 2. |
Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj") | v rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (Postačuje nedbalostně!) | 5 | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 5. |
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého | 5 | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | --- | § 125c / 1k) |
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání | v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání | 5 | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 6.d) |
Úmyslné nezastavení na pokyn "Stůj" | v rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou | 5 | 2.500 – 5.000 nebo 4.000-7.500 (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) | 1 - 6 měs. | § 125c / 1f) 5. | |
Řízení bez řidičského oprávnění | řízení motorového vozidla v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) bez držení příslušného řidičského oprávnění podle § 81 | 4 | --- | 25.000 – 50.000 | 1-2 roky | § 125c / 1e) 1. |
Ohrožení chodce na přechodu | při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky | 4 | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 6.a) |
Nedání přednosti v jízdě | při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinnen dát přednost v jízdě | 4 | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 8. |
Nepoužití autosedačky pro dítě | porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 | 4 | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | --- | § 125c / 1k) |
Nedodržení bezpečnostních přestávek | překročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20% a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisu (body o 33% a více) | 4 | do 5000,- Kč | do 10.000,- Kč | lze uložit 6 - 12 měs. | § 23 / 1f) |
Maření výkonu úředního rozhodnutí | Maření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl | 4 | --- | Odnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest | 1-10 let | § 337 TZ |
Nedodržení stanovené doby řízení | řidič nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku Pro záznam bodů: překročení nejdelší přípustné doby řízení o 20% a více nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla o 33% a více podle jiných právních předpisů | 4 | do 5.000,- Kč | do 10.000,- Kč | --- | § 34e/3 c) 111/1994 Sb. |
Řízení bez profesního průkazu | řízení motorového vozidla řidičem, který v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilý | 3 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1e) 3. |
Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více | při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více | 3 | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 3. |
Nezastavení před přechodem | při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit | 3 | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 6.b) |
Jízda bez bezpečnostních pásů | porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu | 3 | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | --- | § 125c / 1k) |
Řízení s telefonem v ruce | při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení | 2 | do 1000,- Kč | 1.500 – 2.500 | --- | § 125c / 1f) 1. |
Střední překročení rychlosti - v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km | při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 - 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h | 2 | do 1000,- Kč | 1.500 – 2.500 | --- | § 125c / 1f) 4. |
Stání na místě vyhrazeném pro invalidy | při řízení vozidla neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě | 2 | do 10.000,- Kč | 5.000 – 10.000 | --- | § 125c / 1f) 11. |
Neoznačení překážky způsobené řidičem | neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2 | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | --- | § 125c / 1k) |
Vozidlo bez (nebo s cizí) SPZ | řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena | 0 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1a) 1. |
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ | řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost | 0 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1a) 2. |
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti | řídí motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti | 0 | --- | 5.000 – 10.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1e) 4. |
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR | řídí motorové vozidlo a pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 | 0 | --- | 25.000 – 50.000 | 1-2 roky | § 125c / 1e) 5. |
Nedovolená jízda nákladního automobilu | v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel | 0 | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1g) |
Zavinění nehody s ublížením na zdraví | způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví | 0 | --- | 25.000 – 50.000 | 1-2 roky | § 125c / 1h) |
Neohlášení dopravní nehody | při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi | 0 | do 5000,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1i) 2. |
Neposkytnutí údajů ostatním účastníkům dopravní nehody | při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě | 0 | do 5000,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1i) 3. |
Použití antiradaru | v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar | 0 | do 5000,- Kč | 5.000 – 10.000 | --- | § 125c / 1j) |
Jiné porušení povinností | jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona | 0 | do 2000,- Kč | 1.500 – 2.500 | --- | § 125c / 1k) |
Svěření řízení neznámé osobě | Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. | 0 | 5000,- Kč | 5.000 – 10.000 | --- | § 125c / 2 |
Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla | jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladu, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla | 0 | do 5000,- Kč | do 10.000,- Kč | lze uložit 6 - 12 měs. | § 23 / 1f) |
Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách | nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním predpisem | 0 | do 5000,- Kč | do 10.000,- Kč | lze uložit 6 - 12 měs. | § 23 / 1f) |
Přetížený kamion nebo autobus | překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu | 0 | do 15000,- Kč | do 500.000,- Kč | --- | § 42 a/4 c) 13/1997 Sb. |
Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km | při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h | 0 | do 1000,- Kč | 1.500 – 2.500 | --- | § 125c / 1f) 4. |
Ohrožení chodce při odbočování | při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje | 0 | do 2500,- Kč | 2.500 – 5.000 | 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích) | § 125c / 1f) 6.c) |
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) | v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem | 0 | --- | 2.500 – 20.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1b) |
Řízení po zadržení technického průkazu | Řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo | 0 | 10.000 – 20.000 | 6 měs. - 1 rok | § 125c / 1a) 4. | |
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření | v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření | 0 | --- | 2.500 – 5.000 | --- | § 125c / 4a) |
Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu | V rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla. | 0 | do 5000,- Kč | 2.500 – 5.000 | --- | § 125c / 4b) |
Nesplnění povinností při přepravě nebezpečných věcí | řidič nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí | 0 | do 5000,- Kč | do 10.000,- Kč | --- | § 34e/3 a) 111/1994 Sb. |
Nevedení/nepředložení záznamu o době řízení | řidič nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole | 0 | do 5000,- Kč | do 10.000,- Kč | --- | § 34e/3 b) 111/1994 Sb. |
Nepředložení platného dokladu (profesionální řidič) | řidič předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení | 0 | do 5.000,- Kč | do 10.000,- Kč | --- | § 34e/3 d) 111/1994 Sb. |
*) Poznámky k zákazu činnosti (Zákaz řízení motorových vozidel - ZŘMV):
Podobných přehledů dopravních přestupků, za které jsou v rámci bodového systému přidělovány body, existuje na internetu celá řada. Některé z nich však nejsou aktualizovány a obsahují tak neaktuální údaje. Vždy proto doporučujeme spoléhat na aktuální znění zákona o silničním provozu nebo na přehled bodovaných přestupků vydávaný důvěryhodným zdrojem. Kromě výše uvedeného přehledu bodovaných přestupků můžete využít i přehledu bodů a pokut dostupném na stránkách www.bodovysystem.cz nebo graficky zpracovaný přehled bodovaných přestupků a trestných činů od Ministerstva dopravy.
V následujícím přehledu jsou uvedeny dopravní přestupky s body seřazené podle paragrafů. To se hodí zejména při zkoumání Výpisu z bodového hodnocení řidiče, ve kterém jsou jednotlivé záznamy přestupků s body identifikovány pouze odkazem příslušný paragraf.